O almoço foi no restaurante da Azul e não tirei foto... acho que a comida estava muito ruim!
Chegaram minhas medidas de controle. Vou publicar uma vez por mês uma tabelinha comparativa pra a gente ver minha evolução.
| 05/08/14 | |
| VALORES ANTROPOMÉTRICOS | |
| Peso Atual (kg) | 88.00 |
| Altura (cm) | 170.50 |
| % de Gordura | 24.96% |
| Peso Gordo (kg) | 21.97 |
| Peso Magro (kg) | 66.03 |
| Peso Desejável (kg) | 78.61 |
| PERÍMETROS | |
| Tórax (cm) | 105.20 |
| Cintura (cm) | 97.00 |
| Abdome (cm) | 107.50 |
| Quadril (cm) | 106.00 |
| Antebraço D (cm) | 28.10 |
| Antebraço E (cm) | 28.10 |
| Braço D (cm) | 34.00 |
| Braço E (cm) | 33.50 |
| Coxa D (cm) | 59.40 |
| Coxa E (cm) | 59.50 |
| Panturrilha D (cm) | 39.30 |
| Panturrilha E (cm) | 38.50 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário